JADWAL KEGIATAN PELATIHAN KOMPETENSI
SEMESTER GANJIL T.A 2020/2021
No. | Hari / Tanggal | Waktu/Jam | Jenis Pelatihan | Tutor | Tempat |
1 | Selasa, 26 Januari 2020 | 13.00-15.00 | Waspada lubang keamanan windows, Ransomware | Edy Hartanto S.Kom, M.Eng | Lab.1 |
15.30 – 17.30 | Membuat rt/rw.net dengan usermanger dan mikhmon | Ahmad Tantoni, S.Kom.,M.Kom | Lab.1 | ||
2. | Rabu/ 27 Januari 2021 | 13.00 – 15.00 | Mahir membuat surat masal dengan Mail Merge | Khairul Imtihan, S.Kom.,M.Kom | Lab.1 |
15.30 – 17.30 | Melakukan Sitasi dan Membuat Daftar Pustaka Dengan Satu Klik | Khairul Imtihan, S.Kom.,M.Kom | Lab.1 | ||
3. | Kamis/28 Januari 2021 | 13.00 – 17.30 | Pengenalan CMS WordPress | Jihadul Akbar, S.Kom | Lab 1 |
4 | Jumat/29 Januari 2021 | 14.00 – 17.31 | Pengenalan CMS WordPress | Jihadul Akbar, S.Kom | Lab 1 |
5 | Senin/ 1 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Sistem Penggajian Sederhana Menggunakan MS Excel | Mohammad Taufan Asri Zaen, ST.,MT | Lab 1 |
6 | Selasa/ 2 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Sistem Penggajian Sederhana Menggunakan MS Excel | Mohammad Taufan Asri Zaen, ST.,MT | Lab 1 |
7 | Rabu/ 3 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Internet of Thing (IoT) Dasar | Wire Bagye, S.Kom.,M.Kom | Lab 1 |
8 | Kamis/ 4 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Internet of Thing (IoT) Dasar | Wire Bagye, S.Kom.,M.Kom | Lab 1 |
9 | Jum’at / 5 Februari 2021 | 14.00 – 17.31 | Membuat Video Pembelajaran Interaktif | Sofiansyah Fadli, S.Kom.,M.Kom | Lab 1 |
10 | Senin/ 8 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Otomatisasi untuk Mempermudah Drafting Tugas/Laporan di MS Word | Mohammad Taufan Asri Zaen, ST.,MT | Lab 1 |
11 | Selasa/ 9 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Otomatisasi untuk Mempermudah Drafting Tugas/Laporan di MS Word | Mohammad Taufan Asri Zaen, ST.,MT | Lab 1 |
12 | Rabu/ 10 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Pelatihan Sistem Operasi Linux | Hairul Fahmi, S.Kom.,M.Kom | Lab 1 |
13 | Kamis/ 11 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Pelatihan Sistem Operasi Linux | Hairul Fahmi, S.Kom.,M.Kom | Lab 1 |
14 | Senin/ 15 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Membuat Media Pembelajaran Interaktif Menggunakan Power Point | Maulana Ashari, S.Kom.,M.Kom | Lab 1 |
15 | Selasa/ 16 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Membuat Media Pembelajaran Interaktif Menggunakan Power Point | Maulana Ashari, S.Kom.,M.Kom | Lab 1 |
16 | Rabu/ 17 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Desain Visual Menggunakan Canva | Saeful Hamdi, S.Kom.,M.Kom | Lab 1 |
17 | Kamis/ 18 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Teknik Membuat Slide Presentasi | Muhammad Fauzi Zulkarnaen, ST, M.Eng | Lab 1 |
18 | Jum’at / 19 Februari 2021 | 14.00 – 17.31 | Visualisasi Data Dengan Pivot Table Microsoft Exel | Lalu Mutawalli, S.Kom.,M.I.Kom.,M.Kom | Lab 1 |
19 | Senin/ 22 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Pelatihan Program Akuntansi (MyOB Accounting) | Yuliadi, M.Kom | Lab 1 |
20 | Selasa/ 23 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Pelatihan Percancangan Sistem Berbasis Object Oriented Programming (OOP) dengan menggunakan Pemodelan UML (Unified Modeling Language) |
Yuliadi, M.Kom | Lab 1 |
21 | Rabu/ 24 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Pelatihan Percancangan Sistem Berbasis Object Oriented Programming (OOP) dengan menggunakan Pemodelan UML (Unified Modeling Language) |
Yuliadi, M.Kom | Lab 1 |
22 | Kamis/ 25 Februari 2021 | 13.00 – 17.30 | Pelatihan Basic English Course I for the Beginner Level 1 | Ichwan Purwata, S.S.,MA | Ruang 1 |
23 | Jum’at / 26 Februari 2021 | 14.00 – 17.31 | Pelatihan Basic English Course I for the Beginner Level 2 | Ichwan Purwata, S.S.,MA | Ruang 1 |
Note :
- Bagi mahasiswa yang memiliki Laptop supaya membawa leptopnya pada saat pelatihan
- Bagi mahasiswa yang tidak hadir maka tidak berhak mendapatkan sertifikat kegiatan
Praya, 19 Januari 2021
Pembantu Ketua III
TTD
Hairul Fahmi, S.Kom.,M.Kom