DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA KURIKULUM 2023
Semester 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
1 | WN2301 | Pendidikan Agama | 2 | T | Wajib Nasional | ||
2 | WN2302 | Pendidikan Pancasila | 2 | T | Wajib Nasional | ||
3 | WN2303 | Pengembangan Diri | 2 | T | Wajib Nasional | ||
4 | SL2301 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | TP | MK Institusi | ||
5 | SL2302 | Bahasa Inggris | 2 | T | MK Institusi | ||
6 | SL2303 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) | 2 | T | MK Institusi | ||
7 | SL2304 | Kalkulus | 2 | T | MK Institusi | ||
8 | IT14202 | Matematika Diskrit | 3 | T | MK Prodi | ||
Total | 19 |
Semester 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
9 | WN2304 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | T | Wajib Nasional | ||
10 | WN2305 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | T | Wajib Nasional | ||
11 | SL2305 | Konsep Sistem Informasi | 2 | T | MK Institusi | ||
12 | SL2306 | Struktur Data, Algoritma dan Kompleksitas | 4 | TP | MK Institusi | SL2301 | Algoritma dan Pemrograman |
13 | SL2307 | Matriks dan Aljabar Linear | 3 | TP | MK Institusi | ||
14 | SL2308 | Logika Informatika | 2 | T | MK Institusi | ||
15 | SL2309 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | T | MK Institusi | ||
16 | TI2202 | Metode Numerik | 3 | T | MK Prodi | ||
Total | 20 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
17 | WN2306 | Bahasa Indonesia | 2 | T | Wajib Nasional | ||
18 | SL2310 | Kewirausahan | 2 | T | MK Institusi | ||
19 | SL2311 | Pengantar Budaya Daerah | 2 | T | MK Institusi | ||
20 | SL2312 | Sistem Operasi | 3 | TP | MK Institusi | SL2309 | Organisasi dan Arsitektur Komputer |
21 | SL2313 | Sistem Basis Data | 3 | TP | MK Institusi | SL2306 | Struktur Data, Algoritma dan Kompleksitas |
22 | IT23301 | Aplikasi Berbasis Platform | 2 | TP | MK Prodi | ||
23 | IT23302 | Jaringan Komputer | 2 | TP | MK Prodi | ||
24 | IT23303 | Pengantar Multimedia | 2 | TP | MK Prodi | ||
25 | IT23304 | Desain dan Analisis Algoritma | 3 | TP | MK Prodi | SL2306 | Struktur Data, Algoritma dan Kompleksitas |
Total | 21 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
26 | SL2314 | Metodologi Penelitian | 3 | T | MK Institusi | ||
27 | SL2315 | Kecerdasan Tiruan | 3 | TP | MK Institusi | ||
28 | SL2316 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | T | MK Institusi | ||
29 | IT14704 | Bahasa Inggris II | 2 | T | MK Prodi | SL2302 | Bahasa Inggris |
30 | IT23401 | Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 2 | TP | MK Prodi | ||
31 | IT23402 | Animasi dan Multimedia Lanjut | 3 | TP | MK Prodi | IT23303 | Pengantar Multimedia |
32 | IT23403 | Aplikasi Berbasis Platform Lanjutan | 3 | TP | MK Prodi | IT23301 | Aplikasi Berbasis Platform |
33 | IT23404 | Jaringan Komputer Lanjut | 3 | TP | MK Prodi | IT23302 | Jaringan Komputer |
Total | 21 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
34 | SL2321 | Praktik Kerja Lapangan | 2 | PL | MK Institusi | SL2314 | Metodologi Penelitian |
35 | SL2317 | Statistika Probabilitas | 3 | TP | MK Institusi | ||
36 | SL2318 | Grafik dan Visualisasi | 3 | TP | MK Institusi | SL2316 | Interaksi Manusia dan Komputer |
37 | IT23501 | RPL: Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak | 2 | T | MK Prodi | TI19502 | Desain dan Analisis Algoritma |
38 | IT23508 | Pemrosesan Data Terdistribusi (PDT) | 3 | TP | MK Prodi | SL2313 | Sistem Basis Data |
39 | TI19503 | Legal Aspek Produk Teknologi dan Komunikasi | 2 | T | MK Prodi | ||
40 | Pilihan/Peminatan 1 | 3 | TP | Pilihan/Peminatan | |||
41 | Pilihan/Peminatan 2 | 3 | TP | Pilihan/Peminatan | |||
Total | 21 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 5 | |||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
1 | IT23502 | Data Compression | 3 | TP | Pilihan | ||
2 | IT23503 | Big Data Engineer | 3 | TP | Peminatan | ||
3 | IT23504 | UI/UX Design | 3 | TP | Peminatan | SL2316 | Interaksi Manusia dan Komputer |
4 | IT23505 | Mobile Device Programming | 3 | TP | Pilihan | IT23403 | Aplikasi Berbasis Platform Lanjutan |
5 | IT23506 | Teknologi Blockchain | 3 | TP | Peminatan | SL2313 | Sistem Basis Data |
6 | IT23507 | Teknologi Web Service | 3 | TP | Pilihan | IT23403 | Aplikasi Berbasis Platform Lanjutan |
7 | IT23509 | Teknik Peramalan | 3 | TP | Pilihan | ||
8 | TI19607 | Routing and Switching | 3 | TP | Pilihan | IT23404 | Jaringan Komputer Lanjut |
9 | TI19508 | Jaringan Nirkabel | 3 | TP | Pilihan | IT23404 | Jaringan Komputer Lanjut |
Semester 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
42 | IT23601 | RPL: Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak | 3 | TP | MK Prodi | IT23501 | RPL: Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak |
43 | IT23602 | Keamanan Data dan Informasi | 3 | TP | MK Prodi | TI19307 | Pemrosesan Data Terdistribusi (PDT) |
44 | IT23603 | Ekonomi Kreatif Berbasis TIK | 2 | T | MK Prodi | SL2310 | Kewirausahan |
45 | IT23604 | Sistem Pakar | 2 | T | MK Prodi | ||
46 | IT23605 | Sistem Digital | 2 | T | MK Prodi | ||
47 | IT23606 | IT Risk Management | 2 | T | MK Prodi | ||
48 | Pilihan/Peminatan 1 | 3 | TP | Pilihan/Peminatan | |||
49 | Pilihan/Peminatan 2 | 3 | TP | Pilihan/Peminatan | |||
Total | 20 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 6 | |||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
1 | IT23607 | Deep Learning | 3 | TP | Pilihan | ||
2 | IT23608 | Multivariate Data Analysis | 3 | TP | Peminatan | ||
3 | IT23609 | Infrastruktur Web & Jaringan Internet | 3 | TP | Pilihan | TI19607 | Routing and Switching |
4 | IT23610 | Pengolahan Citra Digital | 3 | TP | Pilihan | SL2318 | Grafik dan Visualisasi |
5 | IT23611 | Computer Animation and 3D Modeling | 3 | TP | Peminatan | ||
6 | IT23612 | Internet of Things | 3 | TP | Peminatan | ||
7 | IT23613 | Sistem Media Interaktif | 3 | TP | Pilihan | IT23504 | Mobile Device Programming |
8 | IT23614 | Data Mining | 3 | TP | Pilihan | ||
9 | IT23615 | Manajemen Keamanan Jaringan | 3 | TP | Pilihan | TI19508 | Jaringan Nirkabel |
Semester 7
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
50 | SL2319 | Teknik Pengambilan Keputusan | 3 | T | MK Institusi | ||
51 | SL2322 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | PL | MK Institusi | SL2321 | Praktik Kerja Lapangan |
52 | IT23701 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | TP | MK Prodi | IT23606 | IT Risk Management |
53 | IT23702 | Machine Learning | 3 | TP | MK Prodi | SL2317 | Statistika Probabilitas |
54 | Pilihan/Peminatan 1 | 3 | TP | Pilihan/Peminatan | |||
Total | 16 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 7 | |||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
1 | IT23703 | Proyek Data Mining | 3 | TP | Pilihan | ||
2 | IT23704 | Proyek Berbasis Platform | 3 | TP | Pilihan | ||
3 | IT23705 | Proyek Perangkat Lunak | 3 | TP | Pilihan | ||
4 | IT23706 | Virtual and Augmented Reality | 3 | TP | Peminatan | ||
5 | IT23707 | Natural Language Processing | 3 | TP | Peminatan | ||
6 | IT23708 | Information Retrieval | 3 | TP | Peminatan | ||
7 | IT23709 | Social Network Analysis | 3 | TP | Peminatan | ||
8 | IT23710 | Perancangan dan Proyek Jaringan | 3 | TP | Pilihan | ||
9 | IT23711 | Digitalisasi Budaya Daerah | 3 | TP | Peminatan | ||
10 | TI19714 | Proyek Multimedia | 3 | TP | Pilihan |
Semester 8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
55 | SL2320 | Etika Profesi | 2 | T | Wajib Institusi | ||
56 | SL2323 | Skripsi | 6 | PK | Wajib Institusi | SL2322 | Kuliah Kerja Nyata |
Total | 8 |
Jenis Mata Kuliah | Bobot sks | |
Wajib | 132 | |
Pilihan | 15 | |
Total | 147 |