DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI KURIKULUM 2023
Semester 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
1 | WN2301 | Pendidikan Agama | 2 | T | Wajib Nasional | ||
2 | WN2302 | Pendidikan Pancasila | 2 | T | Wajib Nasional | ||
3 | SL2304 | Kalkulus | 2 | T | Wajib Institusi | ||
4 | WN2303 | Pengembangan Diri | 2 | T | Wajib Nasional | ||
5 | SL2303 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) | 2 | T | Wajib Institusi | ||
6 | IS19102 | Pengantar Bisnis | 2 | T | Wajib Prodi | ||
7 | SL2301 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | TP | Wajib Institusi | ||
8 | IS19105 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 | T | Wajib Prodi | ||
9 | SL2302 | Bahasa Inggris | 2 | T | Wajib Institusi | ||
Total | 20 |
Semester 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
10 | WN2304 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | T | WajibNasional | ||
11 | SL2305 | Konsep Sistem Informasi | 2 | T | Wajib Institusi | ||
12 | IS23201 | Komunikasi Data | 3 | T | Wajib Prodi | ||
13 | SL2306 | Struktur Data, Algoritma dan Kompleksitas | 4 | TP | Wajib Institusi | SL2301 | Algoritma dan Pemrograman |
14 | SL2309 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | T | Wajib Institusi | ||
15 | SL2307 | Matriks dan Aljabar Linear | 3 | T | Wajib Institusi | ||
16 | WN2305 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | T | WajibNasional | ||
17 | SL2308 | Logika Informatika | 2 | T | Wajib Institusi | ||
Total | 20 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
18 | WN2306 | Bahasa Indonesia | 2 | T | Wajib Nasional | ||
19 | SL2313 | Sistem Basis Data | 3 | TP | Wajib Institusi | ||
20 | IS14504 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | T | Wajib Prodi | SL2305 | Konsep Sistem Informasi |
21 | IS14506 | Jaringan Komputer | 3 | TP | Wajib Prodi | IS23201 | Komunikasi Data |
22 | SL2311 | Pengantar Budaya Daerah | 2 | T | Wajib Institusi | ||
23 | SL2310 | Kewirausahan | 2 | T | Wajib Institusi | IS19102 | Pengantar Bisnis |
24 | IS23301 | Pemrograman Web 1 | 3 | TP | Wajib Prodi | SL2306 | Struktur Data, Algoritma dan Kompleksitas |
25 | SL2312 | Sistem Operasi | 3 | TP | Wajib Institusi | SL2309 | Organisasi dan Arsitektur Komputer |
Total | 21 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
26 | SL2316 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | T | Wajib Institusi | ||
27 | IS23401 | Pemrograman Web 2 | 3 | TP | Wajib Prodi | IS23301 | Pemrograman Web 1 |
28 | IS19404 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 | T | Wajib Prodi | SL2305 | Konsep Sistem Informasi |
29 | IS19407 | Manajemen Basis Data | 3 | TP | Wajib Prodi | SL2313 | Sistem Basis Data |
30 | SL2314 | Metodologi Penelitian | 3 | T | Wajib Institusi | ||
31 | SL2315 | Kecerdasan Tiruan | 3 | TP | Wajib Institusi | ||
32 | IS23402 | Keamanan Jaringan | 3 | TP | Wajib Prodi | IS14506 | Jaringan Komputer |
Total | 21 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
33 | SL2318 | Grafik dan Visualisasi | 3 | TP | Wajib Institusi | SL2316 | Interaksi Manusia dan Komputer |
34 | IS14608 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | T | Wajib Prodi | SL2303 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) |
35 | SL2317 | Statistika Probabilitas | 3 | TP | Wajib Institusi | ||
36 | IS19502 | Pengembangan Sistem Informasi | 3 | T | Wajib Prodi | IS19404 | Analisis dan Perancangan Sistem |
37 | SL2321 | Praktik Kerja Lapangan | 2 | PL | Wajib Institusi | SL2314 | Metodologi Penelitian |
Total | 14 | ||||||
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 5 | |||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
38 | IS19507 | Fundamental Mobile Programming | 3 | TP | Peminatan | ||
39 | IS23501 | Teknologi Web Service | 3 | TP | Peminatan | IS23401 | Pemrograman Web 2 |
40 | IS19508 | Arsitektur Sistem Informasi | 3 | T | Peminatan | ||
41 | IS19509 | Evaluasi Sistem Informasi | 3 | T | Peminatan | ||
Total | 12 |
Semester 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
42 | IS23601 | Transformasi Digital | 2 | T | Wajib Prodi | SL2303 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) |
43 | IS14501 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | T | Wajib Prodi | IS23402 | Keamanan Jaringan |
44 | IS19710 | Audit Sistem Informasi | 3 | T | Wajib Prodi | IS19502 | Pengembangan Sistem Informasi |
45 | IS23602 | Proyek Perangkat Lunak | 3 | TP | Wajib Prodi | IS23401 | Pemrograman Web 2 |
46 | IS23603 | Software Testing dan Quality Assurance | 3 | T | Wajib Prodi | IS19502 | Pengembangan Sistem Informasi |
Total | 14 | ||||||
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 6 | |||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
47 | IS19604 | Advanced Mobile Programming | 3 | TP | Peminatan | IS19507 | Fundamental Mobile Programming |
48 | IS23604 | Front-End Web Development | 3 | TP | Peminatan | IS23501 | Teknologi Web Service |
49 | IS23605 | Perencanaan Strategi Sistem Informasi | 3 | T | Peminatan | IS19508 | Arsitektur Sistem Informasi |
50 | IS23606 | Risk Management | 3 | T | Peminatan | ||
Total | 12 |
Semester 7
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
51 | SL2322 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | PL | Wajib Institusi | SL2321 | Praktik Kerja Lapangan |
52 | IS19401 | Komputer dan Masyarakat | 2 | T | Wajib Prodi | ||
53 | SL2319 | Teknik Pengambilan Keputusan | 3 | T | Wajib Institusi | ||
54 | IS19704 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | T | Wajib Prodi | SL2302 | Bahasa Inggris |
55 | IS19713 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | TP | Wajib Prodi | IS23402 | Proyek Perangkat Lunak |
Total | 14 | ||||||
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 7 | |||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
56 | IS19705 | E-Tourism Project | 3 | T | Pilihan | ||
57 | IS19707 | E-Government | 3 | T | Pilihan | ||
58 | IS19605 | E-Business | 3 | T | Pilihan | ||
59 | IS19708 | Technopreneur | 3 | T | Pilihan | ||
60 | IS19706 | Pengembangan sistem Enterprise | 3 | T | Pilihan | ||
61 | IS19711 | Supply Chain Management | 3 | T | Pilihan | ||
62 | IS19712 | Customer Relationship Management | 3 | T | Pilihan | ||
Total | 21 |
Semester 8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | Status MK | Jenis MK | MK Prasyarat | |
Kode MK | Nama MK | ||||||
63 | SL2320 | Etika Profesi | 2 | T | Wajib Institusi | ||
64 | SL2323 | Skripsi | 6 | PK | Wajib Institusi | SL2322 | Kuliah Kerja Nyata |
Total | 8 |
Jenis Mata Kuliah | Bobot sks | |
Wajib | 132 | |
Pilihan | 15 | |
Total | 147 |